文章概要
元朗屋苑管理费一览
想了解元朗屋苑的最新管理费用?这份2024年更新的管理费一览表涵盖多个区域,包括西铁沿线、元朗南及洪水桥等地,帮助你轻松比较不同屋苑的管理费和服务,让物业选择更具透明度。

以下为元朗各大屋苑管理费列表:
西铁沿线屋苑
| 屋苑名称 | 管理费 | 管理公司 |
|---|---|---|
| 新时代广场Yoho Town | @2.91元 | 启胜管理服务有限公司 |
| Yoho Midtown | @3.06元 | 启胜管理服务有限公司 |
| Grand Yoho | @3.95元 | 启胜管理服务有限公司 |
| 新元朗中心Sun Yuen Long Centre | @2.15元 | 启胜管理服务有限公司 |
| 采叶庭The Parcville | @2.63元 | 康业服务有限公司 |
| 尚豪庭One Regent Place | @3.86元 | 帝誉服务有限公司 |
| 映御Twin Regency | @3.9元 | 启胜管理服务有限公司 |
| 朗屏8号The Spectra | @4.元 | 香港铁路有限公司 |
| 世宙Yuccie Square | @3.85元 | 港基物业管理有限公司 |
元朗南屋苑
| 屋苑名称 | 管理费 | 管理公司 |
|---|---|---|
| 尚悦The Reach | @2.93元 | 尚悦管理有限公司 |
| 溱柏Park Signature | @3.2元 | 新世界物业管理有限公司 |
| 誉88 Residence 88 | @3.6元 | 帝誉服务有限公司 |
| 朗晴居Grand Del Sol | @2.34元 | 康业服务有限公司 |
| 朗怡居Villa Premiere | @3.61元 | 康业服务有限公司 |
| 雍翠豪园Greenfields | @2.37元 | 信和物业管理有限公司 |
| 蝶翠峰Sereno Verde | @2.37元 | 富城物业管理有限公司 |
| 原筑La Grove | @3.元 | 启胜管理服务有限公司 |
| 富达广场Manhattan Plaza | @1.7元 | 冠威管理有限公司 |
公园南路屋苑
| 屋苑名称 | 管理费 | 管理公司 |
|---|---|---|
| 御庭居Springdale Villas | @3.46元 | 信和物业管理有限公司 |
| 翠韵华庭Greenery Place | @2.43元 | 康业服务有限公司 |
| 艺典居Villa Art Deco | @2.92元 | 新昌管理服务有限公司 |
| 华翠豪园Covent Garden | @2.08元 | 康业服务有限公司 |
| 柏丽豪园Parkside Villa | @2.37元 | 康业服务有限公司 |
| 御景园Scenic Garden | @2.8元 | 信和物业管理有限公司 |
| 御豪山庄Park Royale | @2.69元 | 百利保管理公司 |
| 翘翠峰Emerald Green | @2.59元 | 富城管理物业有限公司 |
| 朗庭园Villa By The Park | @3.14元 | 启胜管理服务有限公司 |
锦田凹头屋苑
| 屋苑名称 | 管理费 | 管理公司 |
|---|---|---|
| 四季雅苑Seasons Villas | @2.9元 | 港基物业管理有限公司 |
| 四季名园Seasons Monarch | @2.94元 | 港基物业管理有限公司 |
| 四季豪园Seasons Palace | @2.84元 | 港基物业管理有限公司 |
| Park Yoho Park Vista (1A) | @3.86元 | 超卓管理有限公司 |
| Park Yoho Venezia (1B) | @3.86元 | 超卓管理有限公司 |
| Park Yoho Sicilia (1C) | @3.86元 | 超卓管理有限公司 |
| Park Yoho Genova (2A) | @3.86元 | 超卓管理有限公司 |
| Park Yoho Napoli (2B) | @3.86元 | 超卓管理有限公司 |
| Park Yoho Milano (2C) | @3.86元 | 超卓管理有限公司 |
| 尔峦Riva | 高座@4.1 其他@4.86 洋房@5.26 | 超卓管理有限公司 |
唐人新村屋苑
| 屋苑名称 | 管理费 | 管理公司 |
|---|---|---|
| 帝庭居Imperial Villas | @2.42元 | 信和物业管理有限公司 |
| 娉廷La Mansion | 约@4.83元 | 港基物业管理有限公司 |
| 芙蓉园Green Orchid | @3.72元 | 丰宁物业管理 |
| 启欣轩Kisland Villa | @3.76元 | 美利服务有限公司 |
| 采茵轩Recours La Serre | @3.72元 | 康居物业管理有限公司 |
| 彩虹轩Rainbow Lodge | @3.47元 | 百利保物业管理有限公司 |
洪水桥屋苑
| 屋苑名称 | 管理费 | 管理公司 |
|---|---|---|
| 溱林The Woodsville | @3.7元 | 富诚物业管理有限公司 |
| 尚城Uptown | @2.78元 | 港基物业管理有限公司 |
| 泉荟Park Nara | @3.元 | 康业服务有限公司 |
| 蔚林The Woodside | @2.8元 | 富诚物业管理有限公司 |
| 尚筑Domus | @4.元 | 富豪物业管理有限公司 |
| 金阁豪园Casa De Oro | @3.元 | 坚荣物业管理有限公司 |
*以上资料只供参考,一切以有关管理公司公布为准。
更多文章:
元朗新商场YOHO MIX/YOHO PLUS今日正式开幕!大批街坊支持餐厅开业/商场优惠一览